| DEITADO |
| Classificação | Nome | 1ª serie | 2ª serie | 3ª serie | 4ª serie | 5ª serie | 6ª serie | Total |
| 1º | Salvatore L.Guttieri | 45 | 44 | 49 | 49 | 46 | 48 | 281 |
| 2º | Sidney T.Matsuda | 46 | 46 | 48 | 49 | 47 | 45 | 281 |
| 3º | João Ricardo de C.Pereira Neto | 35 | 46 | 47 | 46 | 46 | 50 | 270 |
| 4º | Juarez Deconto | 37 | 47 | 42 | 44 | 47 | 43 | 260 |
| 5º | José Farlley Dias Sampaio | 44 | 47 | 46 | 39 | 36 | 46 | 258 |
| 6º | Rafael Cezar Simino | 29 | 28 | 45 | 45 | 46 | 44 | 237 |
| 7º | Ricardo Ivankio | 27 | 38 | 43 | 16 | 25 | 18 | 167 |
| 8º | Iverson | 16 | 18 | 29 | 35 | 8 | 35 | 141 |
| 9º | Antonio Soares Portugal Junior | 27 | 43 | 34 | 16 | 00 | 00 | 120 |
| 10º | GarvasioTao Iwamoto | 46 | 08 | 37 | 45 | 37 | 17 | 82 |
| 11º | Benedito Campos | 09 | 00 | 00 | 10 | 08 | 00 | 27 |
| BENCHREST |
| Classificação | Nome | 1ª serie | 2ª serie | 3ª serie | Total |
| 1º | Juarez Deconto | 48 | 47 | 47 | 142 |
| 2º | Salvatore L.Guttieri | 46 | 47 | 49 | 142 |
| 3º | Sidney T.Matsuda | 46 | 48 | 46 | 140 |
| 4º | Rafael Cezar Simino | 47 | 49 | 42 | 138 |
| 5º | Mario Henrique | 46 | 45 | 46 | 137 |
| 6º | Melo Jr | 42 | 45 | 46 | 133 |
| 7º | Dennel H.B.L.Domingos de Jesus | 45 | 36 | 48 | 129 |
| 8º | Beatriz Gertz | 37 | 42 | 48 | 127 |
| 9º | Kaique Freitas de Souza | 37 | 37 | 46 | 120 |
| 10º | Simão Chwist | 34 | 45 | 37 | 116 |
| 11º | Baeta | 34 | 48 | 28 | 110 |
| 12º | Rafael Gustavo Merege | 34 | 43 | 28 | 105 |
| 13º | Campos | 36 | 26 | 36 | 98 |
| 14º | Rodnei | 44 | 35 | 17 | 96 |
| 15º | Ivo P.Posniak | 26 | 30 | 35 | 91 |
| 16º | Bruno Macedo | 18 | 30 | 36 | 84 |
| 17º | Alex Fernando Krahl Oliveira | 29 | 18 | 36 | 83 |
| 18º | Gervasio Tao Iwamoto | 18 | 17 | 47 | 82 |
| 19º | Ismael | 19 | 35 | 28 | 82 |
| 20º | Farley | 27 | 35 | 18 | 80 |
| 21º | Paulo Macedo | 27 | 17 | 34 | 78 |
| 22º | Castilho | 15 | 24 | 36 | 75 |
| 23º | Felipe Augusto Ribas | 25 | 24 | 25 | 74 |
| 24º | Henry | 17 | 26 | 26 | 69 |
| 25º | Marcos José Masoluy | 08 | 20 | 38 | 66 |
| 26º | Schon | 19 | 28 | 18 | 65 |
| 27º | Ricardo Ivankio | 10 | 27 | 27 | 64 |
| 28º | Rogerio Rumão de Santos | 27 | 16 | 17 | 60 |
| 29º | Gustavo de lima Dias | 16 | 08 | 34 | 58 |
| 30º | Mateus | 16 | 25 | 08 | 49 |
| 31º | Herivelton Luiz Muncke | 10 | 10 | 18 | 38 |
| 32º | James Walter lowry Neto | 24 | 00 | 08 | 32 |
