| Atirador | total | |
| 1º | ABDUL DARWICH | 25 |
| 2º | LEO PERIOLO | 24 |
| 3º | MARIO BRANDALIZE | 24 |
| 4º | LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR | 24 |
| 5º | KLEBER SANTANA | 24 |
| 6º | WAGNER MUSSIO | 24 |
| 7º | GUILHERME SBARAINI | 24 |
| 8º | VAGNER DEBONA | 23 |
| 9º | RAFAEL RUZA | 22 |
| 10º | GILBERTO MATTE | 22 |
| 11º | MARCELO SANCHES | 22 |
| 12º | LEONARDO GOMES LUSTOZA | 22 |
| 13º | ACIR EDLING | 22 |
| 14º | ROGERIO RICKLY | 22 |
| 15º | WILLIAN KUCHARSKI | 22 |
| 16º | CLAUDEMIR SANCHES | 22 |
| 17º | RODRIGO QUEIROZ | 21 |
| 18º | ALEXANDER RITTER | 21 |
| 19º | CANDIDO GIOVANELA JUNIOR | 21 |
| 20º | TIAGO LOPES | 21 |
| 21º | OSMAR KLOSTER | 20 |
| 22º | CESAR BOTTIN | 20 |
| 23º | LEONARDO MAKOWSKI | 20 |
| 24º | BETO MIGUEL | 19 |
| 25º | WALTER EMILIO VOSS | 19 |
| 26º | LEONARDO VICTOR | 19 |
| 27º | MARCHELLO R. BONATTO | 19 |
| 28º | ADEMIR MATTE | 19 |
| 29º | PAULO DENILSON BASSO | 19 |
| 30º | JOSE HENRIQUE LUSTOZA | 19 |
| 31º | MILTON DALL’AGNOL JUNIOR | 17 |
| 32º | DAVI AUGUSTO LIKES | 17 |
| 33º | DARI ARAUJO FILHO | 15 |
| 34º | PEDRO SLOMPO | 15 |
| 35º | FABIO AUGUSTO | 15 |
