| TOP GUN | classe | Pratos |
SILVIO CESAR BASSO | A | 23 |
| GUILHERME SBARAINI | C | 23 |
| LUCIANO HENRIQUE SBARAINI | B | 23 |
| ALESSANDRO MENEGHEL JUNIOR | C | 21 |
| ANATOLE DEINZER DUARTE | AA | 20 |
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series | |
| 1º | ANATOLE DEINZER DUARTE | AA | CVEL | 24 | 25 | 25 | 24 | 98 |
| 2º | ARI VOORSLUYS | AA | PTGR | 22 | 25 | 24 | 24 | 95 |
| 3º | MARLOS MARCELO ALBERTI | AA | PTGR | 23 | 22 | 23 | 24 | 92 |
| 4º | EMILSON MENARIM | AA | PTGR | 23 | 23 | 20 | 25 | 91 |
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series | |
| 1º | SILVIO CESAR BASSO | A | CVEL | 25 | 25 | 22 | 24 | 96 |
| 2º | KLEBER PESTANA SANTANA | A | MRGA | 23 | 23 | 23 | 24 | 93 |
| 3º | EDISON ROGERIO RICKLI | A | GVPA | 21 | 24 | 23 | 23 | 91 |
| 4º | CELIO PREDIGER | A | CVEL | 23 | 20 | 23 | 23 | 89 |
| 5º | HORLLAN W. KRONBAUER MARTINELLI | A | MEDI | 21 | 25 | 20 | 23 | 89 |
| 6º | MAURICIO SIMÕES DA SILVA | A | PTGR | 23 | 21 | 23 | 22 | 89 |
| 7º | LÉO AGHPITO PERIOLO | A | GVPA | 21 | 22 | 23 | 22 | 88 |
| 8º | LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR | A | MRGA | 22 | 20 | 20 | 25 | 87 |
| 9º | ALBARY DE JESUS SILVA | A | CVEL | 21 | 25 | 21 | 20 | 87 |
| 10º | ALEXANDRE SCHNEIDER | A | MEDI | 20 | 23 | 22 | 20 | 85 |
| 11º | TIAGO SAMUEL PAGNONCELLI | A | CVEL | 23 | 19 | 21 | 21 | 84 |
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series | |
| 1º | JEAN SILVEIRA SCHMIDT | B | PTGR | 23 | 23 | 24 | 25 | 95 |
| 2º | LUCIANO HENRIQUE SBARAINI | B | CVEL | 23 | 22 | 24 | 23 | 92 |
| 3º | MARCHELLO RICARDI BONATTO | B | MRGA | 24 | 25 | 21 | 22 | 92 |
| 4º | VITOR KOSCHINSKI JUNIOR | B | CVEL | 22 | 25 | 21 | 23 | 91 |
| 5º | WALTER EMILIO VOSS | B | PTGR | 23 | 22 | 24 | 22 | 91 |
| 6º | ANGELO EDUARDO RONCHI | B | PTGR | 20 | 22 | 23 | 22 | 87 |
| 7º | GUSTAVO SBARAINI | B | CVEL | 21 | 22 | 20 | 23 | 86 |
| 8º | MICHAEL WIHELM SCHERER | B | CVEL | 22 | 22 | 20 | 22 | 86 |
| 9º | JOÃO HENRIQUE VILELA DE ANDRADE | B | MRGA | 22 | 23 | 21 | 20 | 86 |
| 10º | EDILSON SEBASTIÃO DAMICO JORGE | B | PTGR | 19 | 23 | 21 | 21 | 84 |
| 11º | HENRIQUE JOSÉ COSTA DE MEDEIROS | B | CVEL | 19 | 22 | 23 | 20 | 84 |
| 12º | ALVARO FERNANDES CORREIA FILHO | B | PTGR | 21 | 21 | 21 | 20 | 83 |
| 13º | ACIR MORES EDLING | B | GVPA | 23 | 21 | 16 | 21 | 81 |
| 14º | JANDIR KING PARCIANELLO | B | MEDI | 24 | 20 | 17 | 20 | 81 |
| 15º | REINALDO SILVEIRA | B | MEDI | 17 | 22 | 23 | 19 | 81 |
| 16º | MARCELO SANCHES | B | CVEL | 20 | 20 | 19 | 21 | 80 |
| 17º | GILBERTO MATTE | B | MEDI | 20 | 20 | 17 | 18 | 75 |
| 18º | CLAUDEMIR SANCHES | B | CVEL | 20 | 20 | 16 | 13 | 69 |
| 19º | RICARDO ESTEVES SANTOS | B | CVEL | 18 | 17 | 0 | 0 | 35 |
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series | |
| 1º | ALESSANDRO MENEGHEL JUNIOR | C | CVEL | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 |
| 2º | GUILHERME SBARAINI | C | CVEL | 23 | 23 | 24 | 22 | 92 |
| 3º | WILIAN KUCHOWSKI | C | CTBA | 21 | 21 | 21 | 24 | 87 |
| 4º | ALTAIR VININSKI | C | MEDI | 22 | 20 | 22 | 22 | 86 |
| 5º | ALADIM AVILA | C | CVEL | 18 | 21 | 22 | 23 | 84 |
| 6º | OTONIEL MOREIRA | C | CVEL | 21 | 18 | 22 | 23 | 84 |
| 7º | CESAR BOTTIM | C | GVPA | 23 | 17 | 21 | 23 | 84 |
| 8º | LADEMIR VANIN | C | CVEL | 21 | 24 | 22 | 17 | 84 |
| 9º | SERGIO BRUN | C | CTBA | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 |
| 10º | RONIVALDO CARLOS F. DOS SANTOS | C | CVEL | 19 | 25 | 19 | 20 | 83 |
| 11º | RICARDO ROBERTO ZAGO | C | CVEL | 16 | 20 | 23 | 23 | 82 |
| 12º | Fabio Odppis | C | PTGR | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 |
| 13º | RAFAEL GRANDI RUZA | C | CVEL | 18 | 20 | 18 | 18 | 74 |
| 14º | MAYCON SALVATI | C | CVEL | 22 | 19 | 15 | 18 | 74 |
| 15º | ADRIANO DARCY BEVILACQUA | C | CVEL | 19 | 22 | 16 | 16 | 73 |
| 16º | ALEXANDRE LAGO | C | CVEL | 18 | 19 | 21 | 15 | 73 |
| 17º | MARCIO ANTONIO RUBERT | C | CVEL | 15 | 20 | 15 | 17 | 67 |
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series | |
| 1º | LUIZA SCAPINELLO BROCH | DAMAS | CVEL | 16 | 15 | 15 | 16 | 62 |
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series | |
| 1º | MARIO BRANDALIZE FILHO | MASTER | CTBA | 24 | 19 | 24 | 21 | 88 |
| 2º | MARIO BARSZCZ | MASTER | PTGR | 21 | 22 | 21 | 23 | 87 |
| 3º | CARLOS EDUARDO MARQUES | MASTER | PTGR | 20 | 21 | 23 | 22 | 86 |
| 4º | DARI ARAUJO FILHO | MASTER | GVPA | 22 | 18 | 22 | 23 | 85 |
| 5º | PEDRO JAIRO MICK | MASTER | PTGR | 21 | 19 | 20 | 20 | 80 |
| 6º | JOSE TOMADAO | MASTER | CVEL | 21 | 21 | 20 | 17 | 79 |
| 7º | VALDIR KRONBAUER | MASTER | MEDI | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 |
| 8º | NERI LUIS MELLA | MASTER | CVEL | 18 | 16 | 18 | 14 | 66 |
| 9º | DORIVAL SANTOS | MASTER | MRGA | 16 | 18 | 14 | 17 | 65 |
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series | |
| 1º | LUIZ GLAZITO VIRMOND ABREU | VETERANO | GVPA | 21 | 21 | 23 | 21 | 86 |
| 2º | ADEMIR MATTE | VETERANO | MEDI | 15 | 21 | 16 | 18 | 70 |
CLUBE VENCEDOR: CASCAVEL
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series |
| ALESSANDRO MENEGHEL JUNIOR | C | CVEL | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 |
| ANATOLE DEINZER DUARTE | AA | CVEL | 24 | 25 | 25 | 24 | 98 |
| SILVIO CESAR BASSO | A | CVEL | 25 | 25 | 22 | 24 | 96 |
| LUCIANO HENRIQUE SBARAINI | B | CVEL | 23 | 22 | 24 | 23 | 92 |
| TOTAL | 384 | ||||||
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series |
| JEAN SILVEIRA SCHMIDT | B | PTGR | 23 | 23 | 24 | 25 | 95 |
| ARI VOORSLUYS | AA | PTGR | 22 | 25 | 24 | 24 | 95 |
| MARLOS MARCELO ALBERTI | AA | PTGR | 23 | 22 | 23 | 24 | 92 |
| EMILSON MENARIM | AA | PTGR | 23 | 23 | 20 | 25 | 91 |
| TOTAL | 373 | ||||||
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series |
| KLEBER PESTANA SANTANA | A | MRGA | 23 | 23 | 23 | 24 | 93 |
| MARCHELLO RICARDI BONATTO | B | MRGA | 24 | 25 | 21 | 22 | 92 |
| LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR | A | MRGA | 22 | 20 | 20 | 25 | 87 |
| JOÃO HENRIQUE VILELA DE ANDRADE | B | MRGA | 22 | 23 | 21 | 20 | 86 |
| TOTAL | 358 | ||||||
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series |
| EDISON ROGERIO RICKLI | A | GVPA | 21 | 24 | 23 | 23 | 91 |
| LÉO AGHPITO PERIOLO | A | GVPA | 21 | 22 | 23 | 22 | 88 |
| LUIZ GLAZITO VIRMOND ABREU | VETERANO | GVPA | 21 | 21 | 23 | 21 | 86 |
| DARI ARAUJO FILHO | MASTER | GVPA | 22 | 18 | 22 | 23 | 85 |
| TOTAL | 350 | ||||||
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series |
| HORLLAN W. KRONBAUER MARTINELLI | A | MEDI | 21 | 25 | 20 | 23 | 89 |
| ALTAIR VININSKI | C | MEDI | 22 | 20 | 22 | 22 | 86 |
| ALEXANDRE SCHNEIDER | A | MEDI | 20 | 23 | 22 | 20 | 85 |
| JANDIR KING PARCIANELLO | B | MEDI | 24 | 20 | 17 | 20 | 81 |
| TOTAL | 341 | ||||||
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series |
| MARIO BRANDALIZE FILHO | MASTER | CTBA | 24 | 19 | 24 | 21 | 88 |
| WILLIAN KUCHARSKI | C | CTBA | 21 | 21 | 21 | 24 | 87 |
| SERGIO BRUN | C | CTBA | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 |
| TOTAL | 258 |
