| TOP GUN | Categ | Clube | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total | |
1º | Mario Brandalize Fº | MASTER | CTBA | 25 | 25 | 14 | 64 | |
| 2º | Ari Voorsluys | AA | PTGR | 25 | 25 | 13 | 0 | 63 |
| 3º | Tiago Samuel Pagnoncelli | A | CASC | 25 | 25 | 2 | 0 | 52 |
| 4º | Leo A. Periolo | A | GPVA | 25 | 9 | 0 | 0 | 34 |
| 5º | Rodrigo Augusto Queiroz | AA | GPVA | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series | |
| 1º | ARI VOORSLUYS | AA | PTGR | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 |
| 2º | RODRIGO AUGUSTO QUEIROZ | AA | GVPA | 23 | 25 | 24 | 25 | 97 |
| 3º | RODRIGO AUGUSTO QUEIROZ | AA | CVEL | 25 | 24 | 25 | 23 | 97 |
| 4º | ENEIAS MENDES DA SILVA | AA | PTGR | 25 | 24 | 21 | 25 | 95 |
| 5º | ERICO VALTER ROSENGARTH JUNIOR | AA | GVPA | 22 | 24 | 21 | 25 | 92 |
| 6º | RODRIGO SAAD VARGAS | AA | PTGR | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 |
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series | |
| 1º | LÉO AGHPITO PERIOLO | A | GVPA | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 |
| 2º | TIAGO SAMUEL PAGNONCELLI | A | CVEL | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 |
| 3º | MARCELO ARTIGAS | A | CTBA | 24 | 21 | 24 | 25 | 94 |
| 4º | SILVIO CESAR BASSO | A | CVEL | 22 | 24 | 22 | 25 | 93 |
| 5º | WILSON NAVARRO JR. | A | CTBA | 24 | 22 | 23 | 24 | 93 |
| 6º | OSMAR KLOSTER OLIVEIRA | A | GVPA | 22 | 23 | 22 | 25 | 92 |
| 7º | MAURICIO SIMÕES DA SILVA | A | PTGR | 22 | 23 | 23 | 24 | 92 |
| 8º | CANDIDO GIOVANELLA JUNIOR | A | CTBA | 23 | 23 | 24 | 22 | 92 |
| 9º | JULIANO PIERINI | A | PTGR | 25 | 23 | 22 | 22 | 92 |
| 10º | KLEBER PESTANA SANTANA | A | MRGA | 24 | 23 | 22 | 22 | 91 |
| 11º | Izem Abdula Ileas | A | CTBA | 22 | 22 | 23 | 23 | 90 |
| 12º | LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR | A | MRGA | 23 | 24 | 22 | 20 | 89 |
| 13º | Domicio Scaramella | A | CTBA | 20 | 22 | 22 | 24 | 88 |
| 14º | LUCIANO SIMAO | A | PTGR | 24 | 24 | 19 | 20 | 87 |
| 15º | Mateus Paim | A | CTBA | 19 | 23 | 22 | 22 | 86 |
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series | |
| 1º | ACIR MORES EDLING | B | GVPA | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 |
| 2º | WALTER EMILIO VOSS | B | PTGR | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 |
| 3º | VITOR KOSCHINSKI JUNIOR | B | CVEL | 25 | 22 | 21 | 23 | 91 |
| 4º | EDILSON SEBASTIÃO DAMICO JORGE | B | PTGR | 23 | 18 | 24 | 25 | 90 |
| 5º | ANGELO EDUARDO RONCHI | B | PTGR | 23 | 23 | 20 | 24 | 90 |
| 6º | ALVARO FERNANDES CORREIA FILHO | B | PTGR | 20 | 25 | 23 | 22 | 90 |
| 7º | AMARILDO GUERRA BOAVENTURA | B | GVPA | 24 | 22 | 22 | 22 | 90 |
| 8º | REINALDO SILVEIRA | B | MEDI | 21 | 21 | 24 | 22 | 88 |
| 9º | LUIZ FERNANDO ARTIGAS JR | B | CTBA | 20 | 22 | 23 | 22 | 87 |
| 10º | LUIZ CARLOS SOTTER | B | CTBA | 24 | 24 | 19 | 20 | 87 |
| 11º | RENE HOLMSTROM | B | CTBA | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 |
| 12º | VAGNER MUSSIO | B | MRGA | 16 | 15 | 21 | 20 | 72 |
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series | |
| 1º | WILLIAN KUCHARSKI | C | CTBA | 24 | 23 | 22 | 23 | 92 |
| 2º | ALESSANDRO MENEGHEL JUNIOR | C | CVEL | 23 | 24 | 21 | 23 | 91 |
| 3º | ROBERTO LANGES | C | CTBA | 22 | 23 | 21 | 23 | 89 |
| 4º | SERGIO BRUN | C | CTBA | 23 | 21 | 22 | 22 | 88 |
| 5º | CESAR BOTTIM | C | GVPA | 22 | 21 | 22 | 22 | 87 |
| 6º | Robson Fernando Kossatz | C | CTBA | 19 | 17 | 18 | 18 | 72 |
| 7º | Fabio Odppis | C | PTGR | 20 | 16 | 17 | 16 | 69 |
| 8º | Abel Ricardo da Silveira | C | CTBA | 14 | 13 | 14 | 15 | 56 |
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series | |
| 1º | CATIA ROCHA | DAMAS | GVPA | 20 | 21 | 19 | 19 | 79 |
| 2º | Maria Victoria Barros | DAMAS | MRGA | 14 | 12 | 14 | 11 | 51 |
<t
| Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series | |
| 1º | GUSTAVO BASTOS ROSENGARTH | JUNIOR | GVPA | 23 | 24 | 23 | 21 | 91 |
| 2º | GABRIEL VAN WILPE TEIXEIRA PIERINI |
