| | Atirador | Classe | Clube | 1S | 2S | 3S | 4S | Total Series |
1º | ARI VOORSLUYS | AA | PTGR | 25 | 5 | 4 | | 34 |
| 2º | MARIO BRANDALIZE FILHO | MASTER | CVEL | 25 | 5 | 3 | | 33 |
| 3º | WILLIAN KUCHARSKI | C | PTGR | 25 | 3 | | | 28 |
| 4º | GUSTAVO SBARAINI | B | PTGR | 24 | | | | 24 |
| 5º | JULIANO MICHELI | A | PTGR | 20 | | | | 20 |
| | Atirador | Classe | Clube | 1S | 2S | 3S | 4S | Total Series |
| 1º | ARI VOORSLUYS | AA | PTGR | 24 | 23 | 25 | 25 | 97 |
| 2º | ANATOLE DEINZER DUARTE | AA | CVEL | 24 | 23 | 23 | 24 | 94 |
| 3º | ATTÍLIO MOTTI NETO | AA | PTGR | 24 | 23 | 23 | 22 | 92 |
| 4º | MARLOS MARCELO ALBERTI | AA | PTGR | 22 | 22 | 23 | 24 | 91 |
| 5º | ENEIAS MENDES DA SILVA | AA | PTGR | 20 | 22 | 23 | 25 | 90 |
| 6º | EMILSON MENARIM | AA | PTGR | 23 | 22 | 23 | 21 | 89 |
| | Atirador | Classe | Clube | 1S | 2S | 3S | 4S | Total Series |
| 1º | EDISON ROGERIO RICKLI | A | GVPA | 22 | 24 | 24 | 25 | 95 |
| 2º | JULIANO MICHELI | A | PTGR | 22 | 23 | 25 | 24 | 94 |
| 3º | KLEBER PESTANA SANTANA | A | MRGA | 22 | 23 | 24 | 24 | 93 |
| 4º | HORLLAN W. KRONBAUER MARTINELLI | A | MEDI | 21 | 22 | 24 | 25 | 92 |
| 5º | SILVIO CESAR BASSO | A | CVEL | 23 | 22 | 22 | 25 | 92 |
| 6º | LUCIANO SIMAO | A | PTGR | 23 | 22 | 22 | 25 | 92 |
| 7º | WILSON NAVARRO JR. | A | CTBA | 18 | 24 | 24 | 25 | 91 |
| 8º | LÉO AGHPITO PERIOLO | A | GVPA | 21 | 22 | 23 | 24 | 90 |
| 9º | LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR | A | MRGA | 24 | 21 | 24 | 21 | 90 |
| 10º | ALBARY DE JESUS SILVA | A | CVEL | 23 | 23 | 19 | 24 | 89 |
| 11º | LEONARDO DEQUECH GAVARRETE | A | GVPA | 20 | 22 | 25 | 22 | 89 |
| 12º | TIAGO SAMUEL PAGNONCELLI | A | CVEL | 20 | 21 | 24 | 23 | 88 |
| 13º | Mateus Paim | A | CTBA | 18 | 20 | 25 | 23 | 86 |
| 14º | MAURICIO SIMÕES DA SILVA | A | PTGR | 24 | 20 | 20 | 21 | 85 |
| 15º | OSMAR KLOSTER OLIVEIRA | A | GVPA | 20 | 19 | 21 | 20 | 80 |
| | Atirador | Classe | Clube | 1S | 2S | 3S | 4S | Total Series |
| 1º | GUSTAVO SBARAINI | B | CVEL | 24 | 23 | 25 | 23 | 95 |
| 2º | LUCIANO HENRIQUE SBARAINI | B | CVEL | 23 | 22 | 24 | 23 | 92 |
| 3º | JEAN SILVEIRA SCHMIDT | B | PTGR | 22 | 23 | 22 | 24 | 91 |
| 4º | ALVARO FERNANDES CORREIA FILHO | B | PTGR | 23 | 22 | 22 | 24 | 91 |
| 5º | ANGELO EDUARDO RONCHI | B | PTGR | 22 | 23 | 25 | 21 | 91 |
| 6º | AMARILDO GUERRA BOAVENTURA | B | GVPA | 24 | 22 | 24 | 21 | 91 |
| 7º | MARCHELLO RICARDI BONATTO | B | MRGA | 22 | 23 | 24 | 21 | 90 |
| 8º | WALTER EMILIO VOSS | B | PTGR | 23 | 20 | 23 | 23 | 89 |
| 9º | LEONARDO HENRIQUE LAENDER VICTOR | B | MRGA | 20 | 24 | 23 | 22 | 89 |
| 10º | VAGNER MUSSIO | B | MRGA | 22 | 22 | 20 | 24 | 88 |
| 11º | ACIR MORES EDLING | B | GVPA | 23 | 20 | 22 | 23 | 88 |
| 12º | GUILHERME GANDOLFI FEIO RIBEIRO | B | MRGA | 21 | 21 | 22 | 20 | 84 |
| 13º | Mario Galles | B | MRGA | 23 | 16 | 23 | 21 | 83 |
| 14º | JOÃO HENRIQUE VILELA DE ANDRADE | B | MRGA | 21 | 18 | 23 | 20 | 82 |
| 15º | UELINTON DIDUR NASCIMENTO | B | GVPA | 20 | 20 | 18 | 19 | 77 |
| 16º | JANDIR KING PARCIANELLO | B | MEDI | 16 | 14 | 22 | 21 | 73 |
| | Atirador | Classe | Clube | 1S | 2S | 3S | 4S | Total Series |
| 1º | WILLIAN KUCHARSKI | C | CTBA | 23 | 25 | 25 | 23 | 96 |
| 2º | ALESSANDRO MENEGHEL JUNIOR | C | CVEL | 23 | 22 | 24 | 23 | 92 |
| 3º | CESAR BOTTIM | C | GVPA | 19 | 23 | 23 | 20 | 85 |
| 4º | SERGIO BRUN | C | CTBA | 19 | 22 | 19 | 22 | 82 |
| 5º | MARCOS VINICIUS RIBAS MILLEO | C | PTGR | 19 | 21 | 22 | 20 | 82 |
| 6º | ROBERTO LANGES | C | CTBA | 18 | 22 | 22 | 18 | 80 |
| 7º | ALTAIR VININSKI | C | MEDI | 22 | 18 | 20 | 19 | 79 |
| 8º | Fabio Odppis | C | PTGR | 19 | 22 | 20 | 18 | 79 |
| 9º | PEDRO JOSE SLOMPO | C | MRGA | 23 | 18 | 15 | 17 | 73 |
| | Atirador | Classe | Clube | 1S | 2S | 3S | 4S | Total Series |
| 1º | Maria Victoria Barros | DAMAS | MRGA | 20 | 10 | 9 | 9 | 48 |
| | Atirador | Classe | Clube | 1S | 2S | 3S | 4S | Total Series |
| 1º | BERNARDO GERALDES MILLEO | JUNIOR | PTGR | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 |
| | Atirador | Classe | Clube | 1S | 2S | 3S | 4S | Total Series |
| 1º | MARIO BRANDALIZE FILHO | MASTER | CTBA | 22 | 24 | 25 | 25 | 96 |
| 2º | CARLOS EDUARDO MARQUES | MASTER | PTGR | 22 | 24 | 21 | 23 | 90 |
| 3º | DARI ARAUJO FILHO | MASTER | GVPA | 18 | 23 | 24 | 24 | 89 |
| 4º | VALDIR KRONBAUER | MASTER | MEDI | 22 | 20 | 19 | 25 | 86 |
| 5º | MARIO BARSZCZ | MASTER | PTGR | 19 | 17 | 24 | 20 | 80 |
| 6º | PEDRO JAIRO MICK | MASTER | PTGR | 20 | 19 | 21 | 18 | 78 |
| 7º | PAULO VINICIUS LAGOA SCHOLZE | MASTER | CTBA | 18 | 19 | 19 | 16 | 72 |
| 8º | FRANCISCO CARLOS JORGE | MASTER | PTGR | 17 | 13 | 18 | 22 | 70 |
| 9º | DORIVAL SANTOS | MASTER | MRGA | 10 | 21 | 14 | 15 | 60 |
| | Atirador | Classe | Clube | 1S | 2S | 3S | 4S | Total Series |
| 1º | JORGE MUSSI | VETERANO | CTBA | 21 | 23 | 21 | 22 | 87 |
| 2º | LUIZ GLAZITO VIRMOND ABREU | VETERANO | GVPA | 21 | 20 | 22 | 22 | 85 |
| 3º | LAERTES BERTOLI GUIMARAES | VETERANO | CTBA | 17 | 22 | 21 | 19 | 79 |
| 4º | ADEMIR MATTE | VETERANO | MEDI | 15 | 16 | 16 | 20 | 67 |
| 5º | EGON NEUBER | VETERANO | PTGR | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 |
CLUBE VENCEDOR: PONTA GROSSA
| 1 | Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series |
| ARI VOORSLUYS | AA | PTGR | 24 | 23 | 25 | 25 | 97 |
| JULIANO MICHELI | A | PTGR | 22 | 23 | 25 | 24 | 94 |
| LUCIANO SIMAO | A | PTGR | 23 | 22 | 22 | 25 | 92 |
| ATTÍLIO MOTTI NETO | AA | PTGR | 24 | 23 | 23 | 22 | 92 |
| | | | | | | | TOTAL | 375 |
| | | | | | | | | |
| 2 | Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series |
| GUSTAVO SBARAINI | B | CVEL | 24 | 23 | 25 | 23 | 95 |
| ANATOLE DEINZER DUARTE | AA | CVEL | 24 | 23 | 23 | 24 | 94 |
| SILVIO CESAR BASSO | A | CVEL | 23 | 22 | 22 | 25 | 92 |
| ALESSANDRO MENEGHEL JUNIOR | C | CVEL | 23 | 22 | 24 | 23 | 92 |
| | | | | | | | TOTAL | 373 |
| | | | | | | | | |
| 3 | Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series |
| MARIO BRANDALIZE FILHO | MASTER | CTBA | 22 | 24 | 25 | 25 | 96 |
| WILLIAN KUCHARSKI | C | CTBA | 23 | 25 | 25 | 23 | 96 |
| WILSON NAVARRO JR. | A | CTBA | 18 | 24 | 24 | 25 | 91 |
| JORGE MUSSI | VETERANO | CTBA | 21 | 23 | 21 | 22 | 87 |
| | | | | | | | TOTAL | 370 |
| | | | | | | | | |
| 4 | Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series |
| EDISON ROGERIO RICKLI | A | GVPA | 22 | 24 | 24 | 25 | 95 |
| AMARILDO GUERRA BOAVENTURA | B | GVPA | 24 | 22 | 24 | 21 | 91 |
| LÉO AGHPITO PERIOLO | A | GVPA | 21 | 22 | 23 | 24 | 90 |
| DARI ARAUJO FILHO | MASTER | GVPA | 18 | 23 | 24 | 24 | 89 |
| | | | | | | | TOTAL | 365 |
| | | | | | | | | |
| 5 | Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series |
| KLEBER PESTANA SANTANA | A | MRGA | 22 | 23 | 24 | 24 | 93 |
| MARCHELLO RICARDI BONATTO | B | MRGA | 22 | 23 | 24 | 21 | 90 |
| LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR | A | MRGA | 24 | 21 | 24 | 21 | 90 |
| LEONARDO HENRIQUE LAENDER VICTOR | B | MRGA | 20 | 24 | 23 | 22 | 89 |
| | | | | | | | TOTAL | 362 |
| | | | | | | | | |
| 6 | Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series |
| HORLLAN W. KRONBAUER MARTINELLI | A | MEDI | 21 | 22 | 24 | 25 | 92 |
| VALDIR KRONBAUER | MASTER | MEDI | 22 | 20 | 19 | 25 | 86 |
| ALTAIR VININSKI | C | MEDI | 22 | 18 | 20 | 19 | 79 |
| JANDIR KING PARCIANELLO | B | MEDI | 16 | 14 | 22 | 21 | 73 |
| | | | | | | | TOTAL | 330 |